Powered by Honda agregat ECT7500 AVR
Cene sa PDV-om
4.890,00 KM
Šifra artikla: ECT7500AVR
Kategorije: Generatori, AVR generatori
Podijelite s drugima:
Karakteristike proizvoda
Znamka | Powered by HONDA |
---|---|
Model | ECT7500-AVR |
EAN koda |
Alternator | |
---|---|
Marka / Tip | Sincro ET2MCR |
Nominalna voltaža | 230V / 400V |
Frekvenca | 50 Hz |
Stupanj zaščite | IP23 |
Maksimalna snaga (kVA) – 1~230V | 4,0 |
Dugotrajna snaga (kVA) – 1~230V | 3,6 |
Maksimalna snaga (kVA) – 3~400V | 7,0 |
Dulgotrajna snaga (kVA) – 3~400V | 6,5 |
Dulgotrajna snaga (A) – 1~230V | 17 |
Dulgotrajna snaga (A) – 3~400V | 9,4 |
Oprema | |
---|---|
Starter | Ručni |
Regulacija napona | AVR |
Uljna zaštita | DA |
Pokazivač količine goriva | – |
Avtomatska regulacija motorja | DA / Honda ECO Throttle |
Utičnice 1~230V | 1x 230V-16A (šuko) |
Utičnice 3~400V | 1x CEE 400V – 16A – 5P |
Motor | |
---|---|
Marka / Model | Honda GX390 |
Snaga motora (kW) | 8,2 |
Obrtaji motora | 3000 obr./min. |
Cilindri | 1 |
Gorivo | Bencin |
Ubrizgavanje goriva | Razplinjač |
Paljenje | Tranzistorski |
EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
Hlađenje | Zračno |
Zapremina | 389 cm³ |
Potrošnja goriva ; 75% opterečenje | 2,4 l/h |
Kapacitet spremnika za gorivo | 6,1 litrov |
Avtonomija; 75% opterečenje | 2,5 h |
Razina buke | 72 dB(A) – 7m |
Mjere | |
---|---|
Dimenzije (D x Š x V) | 83x51x56cm |
Masa | 80 kg |
Pronadjite prodavca
Slični proizvodi
2.890,00 KM
3.330,00 KM
4.190,00 KM
5.290,00 KM