Powered by Honda agregat EC5500 AVR
Cene sa PDV-om
4.090,00 KM
Šifra artikla: EC5500AVR
Kategorije: Power Equipment, Generatori, AVR generatori
Podijelite s drugima:
Karakteristike proizvoda
Znamka | Powered by HONDA |
---|---|
Model | EC5500-AVR |
EAN koda |
Alternator | |
---|---|
Marka / Tip | Sincro EK2LAA – brez četkica |
Nominalna voltaža | 230V |
Frekvenca | 50 Hz |
Stupanj zaščite | IP23 |
Maksimalna snaga (kVA) – 1~230V | 6,0 |
Dugotrajna snaga (kVA) – 1~230V | 5,4 |
Maksimalna snaga (kVA) – 3~400V | – |
Dulgotrajna snaga (kVA) – 3~400V | – |
Dulgotrajna snaga (A) – 1~230V | 23 |
Dulgotrajna snaga (A) – 3~400V | – |
Oprema | |
---|---|
Starter | Ručni |
Regulacija napona | AVR |
Uljna zaštita | DA |
Pokazivač količine goriva | – |
Avtomatska regulacija motorja | DA / Honda ECO Throttle |
Utičnice 1~230V | 2x 230V-16A (šuko) |
Utičnice 3~400V | – |
Motor | |
---|---|
Marka / Model | Honda GX390 |
Snaga motora (kW) | 8,2 |
Obrtaji motora | 3000 obr./min. |
Cilindri | 1 |
Gorivo | Bencin |
Ubrizgavanje goriva | Razplinjač |
Paljenje | Tranzistorski |
EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
Hlađenje | Zračno |
Zapremina | 389 cm³ |
Potrošnja goriva ; 75% opterečenje | 2,4 l/h |
Kapacitet spremnika za gorivo | 6,1 litrov |
Avtonomija; 75% opterečenje | 2,5 h |
Razina buke | 72 dB(A) – 7m |
Mjere | |
---|---|
Dimenzije (D x Š x V) | 83x51x56cm |
Masa | 75 kg |
Pronadjite prodavca
Slični proizvodi
1.370,00 KM
8.390,00 KM
10.690,00 KM
6.390,00 KM